Menu
Home
Podpořte nás
Ke stažení / návody
Členové HoMieS
Historie
Zápasy / Matches
Vyzvi nás / Fight us.
Chceš k nám?
Kde hrajeme
Půjčte si server
Screeny z SA:MP
Videa
Fórum

Poslední členové online
Pesna07< 5 min.
DoMos00:09:54
Magic00:12:17
Voyy00:16:45
dodiiik00:18:55
MufloN00:20:57
_Ron_00:31:12
oXiNN00:47:35
Luk_Ass00:47:42
Ronny_700:57:15
1st klan server
[HoMieS] 1st CW + TG server
Status: Online
IP: 80.79.31.169:7085
Hráči: 7 / 47
Mód: [Green]vs[Blue]
Mapa: (0) 105:217 (0)
2nd klan server
[HoMieS] 2nd CW + TG server
Status: Online
IP: 80.79.29.81:7239
Hráči: 0 / 30
Mód: BattleGrounds v7.0b
Mapa: (SA) Atrium
Sponsoři
Partnerské klany
Partnerské weby
Ikony partnerů
Statistiky

Dostupnost podle Monitoring-serverů.cz

Zápasy / Matches
CWStátSoupeřKola×bodyVýsledekPočetMapaDatumPodrobnosti
138. BiW 3x30 86:81 4 vs. 4 Letiště SF 9.9.2010 zde
137. art 3x30 90:61 2 vs. 2 Parkoviště LV 5.9.2010 zde
136. cRaFt 5x30 150:80 4 vs. 4 Parkoviště LV 29.8.2010 zde
135. GFC 1x30 30:26 2 vs. 2 Baseball LV 24.8.2010 zde
134. Stfu 3x30 84:81 3 vs. 3 různé 24.8.2010 zde
133. GFC 3x30 90:56 4 vs. 4 Letiště SF 22.8.2010 zde
132. RsT 3x30 89:82 3 vs. 3 Letiště SF 12.8.2010 zde
131. US 3x30 90:09 2 vs. 2 Letiště SF 8.8.2010 zde
130. rCs 3x30 90:14 3 vs. 3 Jizzy club SF 7.8.2010 zde
129. HNL 1x160 160:94 2 vs. 2 Fsbrik LV 5.8.2010 zde
128. WPK 1x22 22:9 3 vs. 3 Letiště SF 29.7.2010 zde
127. RRS 3x30 86:85 3 vs. 3 Letiště SF 28.7.2010 zde
126. PNC 5x30 144:119 2 vs. 2 Doky LS 27.7.2010 zde
125. Skillaz.net 5x30 150:80 3 vs. 3 různé 27.7.2010 zde
124. TSHC 3x30 90:64 3 vs. 3 Baseball LV 22.7.2010 zde
123. QG4F 4x30 120:42 3 vs. 3 Fabrik LV 22.7.2010 zde
122. art 7x30 210:144 3 vs. 3 různé 21.7.2010 zde
121. malibuCR 1x200 200:136 3 vs. 3 Doky LS 19.7.2010 zde
120. FK 2x50 100:57 3 vs. 3 pod dálnicí LS 19.7.2010 zde
119. lax 2x30 58:35 2 vs. 2 Doky LS 17.7.2010 zde
118. malibuCR 1x125 125:80 3 vs. 3 Doky LS 15.7.2010 zde
117. BoSA 3x30 90:74 4 vs. 4 Letiště SF 14.7.2010 zde
116. wRS 3x30 90:28 4 vs. 6 Letiště SF 14.7.2010 zde
115. art 20x30 597:414 4 vs. 4 různé 13.7.2010 zde
114. STOKA 4x30 120:82 3 vs. 3 Letiště SF 5.7.2010 zde
113. NS 3x30 90:41 3 vs. 3 Letiště SF 5.7.2010 zde
112. PsG 5x30 150:97 4 vs. 4 Letiště SF 4.7.2010 zde
111. EwS 5x30 150:94 4 vs. 4 Letiště SF 28.6.2010 zde
110. NWA 6x30 180:65 4 vs. 4 Letiště SF 27.6.2010 zde
109. V$F 4x30 120:66 2 vs. 2 Letiště SF 26.6.2010 zde
108. art 3x30 90:58 3 vs. 3 Letiště SF 25.6.2010 zde
107. R.I.P 3x30 79:76 2 vs. 2 Baseball LV 24.6.2010 zde
106. CAB 1x30 30:10 3 vs. 3 Letiště SF 22.6.2010 zde
105. BB 6x30 162:142 5 vs. 5 Letiště SF 21.6.2010 zde
104. AMB 5x30 147:139 4 vs. 4 Letiště SF 20.6.2010 zde
103. A$L 3x30 90:38 5 vs. 5 Letiště SF 15.6.2010 zde
102. SACD 4x30 120:45 4 vs. 4 Letiště SF 11.6.2010 zde
101. N1 5x30 150:89 2 vs. 2 Letiště SF 8.6.2010 zde
100. NcS 7x30 210:135 3 vs. 3 Fabrik LV 5.6.2010 zde
99. TSHC 3x30 89:84 3 vs. 3 Letiště SF 4.6.2010 zde
98. q0p 5x30 145:139 3 vs. 3 Letiště SF 22.5.2010 zde
97. TSHC 4x30 117:108 4 vs. 4 Letiště SF 17.5.2010 zde
96. NS 3x30 90:29 3 vs. 3 Letiště SF 17.5.2010 zde
95. BkM 3x30 84:88 3 vs. 3 Letiště SF 16.5.2010 zde
94. RRS 3x30 90:72 4 vs. 4 Letiště SF 15.5.2010 zde
93. bTd 3x30 87:84 2 vs. 2 Baseball LV 5.5.2010 zde
92. eS 5x30 150:86 3 vs. 3 Letiště SF 2.5.2010 zde
91. MegaPoweR 1x100 100:75 2 vs. 2 Letiště SF 2.5.2010 zde
90. TSHC 3x30 89:81 3 vs. 3 Letiště SF 28.4.2010 zde
89. DX 3x30 88:86 3 vs. 3 Letiště SF 28.4.2010 zde
88. DB 3x30 90:36 4 vs. 4 Letiště SF 23.4.2010 zde
87. Saints 10x30 298:231 3 vs. 3 Letiště SF 23.4.2010 zde
86. Saints 3x30 90:67 3 vs. 3 Letiště SF 22.4.2010 zde
85. RsT 3x30 87:80 3 vs. 3 Letiště SF 20.4.2010 zde
84. RAW 3x30 90:69 3 vs. 3 Letiště SF 14.4.2010 zde
83. WPK 1x100 100:88 2 vs. 2 Doky LS 13.4.2010 zde
82. DvM 3×30 87:81 2 vs. 2 Doky LS 12.4.2010 zde
81. TSHC 3×30 90:71 4 vs. 4 Letiště SF 12.4.2010 zde
80. art 7×30 210:170 4 vs. 4 Letiště SF 11.4.2010 zde
79. LAC 3×30 86:80 3 vs. 3 Letiště SF 11.4.2010 zde
78. e_G 5×30 150:72 3 vs. 3 Letiště SF 11.4.2010 zde
77. uG 3×30 90:68 2 vs. 2 Letiště SF 9.4.2010 zde
76. PwR 3×30 90:67 2 vs. 2 Letiště SF 8.4.2010 zde
75. SeC 4×30 120:94 3 vs. 3 Letiště SF 6.4.2010 zde
74. eStar 3×30 90:73 4 vs. 4 Letiště SF 21.3.2010 zde
73. KLOKO 5×30 150:97 3 vs. 3 Letiště SF 20.3.2010 zde
72. ReS 6×30 180:137 3 vs. 3 Letiště SF 10.3.2010 zde
71. AoG 3×30 81:90 2 vs. 2 Letiště SF 7.3.2010 zde
70. eNs 3×30 150:91 4 vs. 4 Bloodbowl Stadium 7.3.2010 zde
69. MtB 3×30 90:32 3 vs. 3 Střecha Esater bay SF 7.3.2010 zde
68. SKHY 3×30 88:73 2 vs. 2 Letiště SF 6.3.2010 zde
67. DX 3×30 90:81 3 vs. 3 Letiště SF 4.3.2010 zde
66. P4F 3×30 69:90 3 vs. 3 Letiště SF 28.2.2010 zde
65. street 4×30 120:31 3 vs. 3 Letiště SF 28.2.2010 zde
64. GREATH 3×30 90:69 3 vs. 3 Letiště SF 22.2.2010 zde
63. FOL 5×30 139:141 3 vs. 3 Letiště SF 18.2.2010 zde
62. P4F 3×30 89:87 3 vs. 3 Letiště SF 16.2.2010 zde
61. TSHC 5×30 113:150 3 vs. 3 Letiště SF 14.2.2010 zde
60. eNs 5×30 150:93 3 vs. 3 Bloodbowl Stadium 13.2.2010 zde
59. OGS 3×30 85:89 4 vs. 4 Letiště SF 8.2.2010 zde
58. SeC 3×30 90:61 3 vs. 3 Letiště SF 8.2.2010 zde
57. KLOKO 3×30 88:77 3 vs. 3 Letiště SF 6.2.2010 zde
56. AMB 3×30 90:79 4 vs. 4 Letiště SF 1.2.2010 zde
55. BoSA 5×30 150:112 5 vs. 5 Letiště SF 30.1.2010 zde
54. CLAN 3×30 90:51 3 vs. 3 Letiště SF 28.1.2010 zde
53. ReS 5×30 142:135 3 vs. 3 Letiště SF 26.1.2010 zde
52. dH 3×30 87:85 2 vs. 2 Letiště SF 22.1.2010 zde
51. q0p 3×30 76:90 2 vs. 2 Letiště SF 14.1.2010 zde
50. NSG 3×30 90:73 4 vs. 4 Letiště SF 14.1.2010 zde
49. Ds 5×30 150:114 4 vs. 4 Letiště SF 10.1.2010 zde
48. As 5×30 146:106 2 vs. 2 Letiště SF 10.1.2010 zde
47. As 3×30 90:50 4 vs. 4 Letiště SF 6.1.2010 zde
46. eStar 3×30 53:90 3 vs. 3 Letiště SF 28.12.2009 zde
45. APC 4×30 120:59 3 vs. 3 Letiště SF 23.12.2009 zde
44. OGS 3×30 89:78 3 vs. 3 Letiště SF 22.12.2009 zde
43. DX 3×30 90:67 3 vs. 3 Letiště SF 20.12.2009 zde
42. Ds 3×30 90:60 3 vs. 3 Letiště SF 19.12.2009 zde
41. BoB 3×30 90:15 2 vs. 2 Letiště SF 18.12.2009 zde
40. Art 3×30 81:79 3 vs. 3 Letiště SF 18.12.2009 zde
39. KLOKO 3×30 90:78 3 vs. 3 Letiště SF 17.12.2009 zde
38. BA 4×30 120:32 2 vs. 2 Letiště SF 17.12.2009 zde
37. Art 3×30 89:73 3 vs. 3 Letiště SF 14.12.2009 zde
36. SpaWn 3×30 90:72 2 vs. 2 Baseball LV 8.12.2009 zde
35. BoSA 3×30 90:69 3 vs. 3 Letiště SF 4.12.2009 zde
34. PDS 6×30 180:125 3 vs. 3 Letiště SF 30.11.2009 zde
33. TSHC 3×30 82:90 3 vs. 3 Letiště SF 28.11.2009 zde
32. Ds 3×30 90:79 2 vs. 2 Letiště SF 23.11.2009 zde
31. FsL 3,8×30 110:86 2 vs. 2 Letiště SF 21.11.2009 zde
30. TSHC 3×30 63:90 3 vs. 3 Letiště SF 10.11.2009 zde
29. ReS 3×30 89:82 3 vs. 3 Letiště SF 6.11.2009 zde
28. NES 3×30 90:61 2 vs. 2 Letiště SF 3.11.2009 zde
27. NRS 3×30 90:70 2 vs. 2 Letiště SF 30.10.2009 zde
26. eStar 3×30 80:89 3 vs. 3 Letiště SF 29.10.2009 zde
25. SKHY 3×30 90:74 3 vs. 3 Letiště SF 15.10.2009 zde
24. GTR 3×30 74:90 2 vs. 2 Letiště SF 13.10.2009 zde
23. TSHC 3×30 62:90 3 vs. 3 Letiště SF 5.10.2009 zde
22. ReS 3×30 79:88 2 vs. 2 Letiště SF 31.8.2009 zde
21. THC 3×30 90:80 2 vs. 2 Letiště SF 24.8.2009 zde
20. Gf 3×30 87:83 3 vs. 3 Letiště SF 23.8.2009 zde
19. HsX 3×30 79:63 2 vs. 2 Baseball LV 9.8.2009 zde
18. GROV3 2×30 60:38 2 vs. 2 Baseball LV 6.8.2009 zde
17. DS 3×30 79:76 2 vs. 2 Baseball LV 7.7.2009 zde
16. PRO 3×30 63:90 3 vs. 3 Baseball LV 6.7.2009 zde
15. RnG 3×30 86:87 3 vs. 3 Baseball LV 22.6.2009 zde
14. TTAP 3×30 90:37 2 vs. 2 Baseball LV 19.6.2009 zde
13. GTR 3×30 77:90 3 vs. 3 Baseball LV 9.6.2009 zde
12. DkL 3×30 85:30 3 vs. 3 Baseball LV 8.6.2009 zde
11. eStar 3×30 49:90 2 vs. 2 Baseball LV 30.5.2009 zde
10. SKHY 3×30 83:86 2 vs. 2 Baseball LV 28.5.2009 zde
9. DkL 3×30 90:80 3 vs. 3 Baseball LV 27.5.2009 zde
8. eS 3×30 63:90 2 vs. 2 Baseball LV 26.5.2009 zde
7. GROV3 3×30 90:53 2 vs. 2 Baseball LV 22.5.2009 zde
6. BiW 3×30 65:90 2 vs. 2 Baseball LV 16.5.2009 zde
5. NBD 3×30 90:55 2 vs. 2 Baseball LV 3.5.2009 zde
4. NFH 2×30 60:56 3 vs. 3 Baseball LV 17.3.2009 zde
3. SKHY 3×30 90:49 2 vs. 2 Fabrik LV 15.3.2009 zde
2. NFH 2×30 55:60 2 vs. 2 Baseball LV 28.2.2009 zde
1. eStar 3×30 50:90 3 vs. 3 Fabrik LV 21.1.2009 nejsou
Komentáře
#1 | [HoSPa]FiSKu dne December 17 2009 12:06:23
caute,chtel bynch se zeptat,jestli by jste s nami nedali zapas.Server mame.Tady je moje icq 457024216 pls ozvete se
#2 | Luk_Ass dne December 19 2009 13:29:17
FiSKu, az zjistite, co je to dual (prebiti), prestanete to povazovat za cheat a zaroven bug serveru, nebudou od vas hrat hraci s 5 FPS a min a behem hry nebudou odchazet, pak se muzem pokusit neco zahrat Žužl.
#3 | AKyn dne January 30 2010 20:01:54
pěkně si to upravil luke tu tabulku Fuck U
#4 | G dne April 11 2010 00:54:38
n1c3 [HoMieS] Len tak ďalej -.-
#5 | BibinaK dne April 24 2010 22:19:10
jn od AoG vys je to nice
#6 | Luk_Ass dne April 25 2010 15:54:51
2 vs. 2 je predevsim o skillu hracu nez team play, proto v tomto počtu mame hodne proher :).
Přidat komentář
Aby jsi mohl psát komentáře, musíš být přihlášený.
Přilášení
Nick

Heslo



Nejsi členem?
Klikni sem
a zaregistruj se.

Zapoměl jsi heslo?
Pro zaslání nového
Klikni sem.
Anketa
Pletete si levou a pravou stranu?





Aby jsi mohl hlasovat, musíš být přihlášený.
Diskuze Fóra
Nejnovější diskuze
Ronny_7
Eazy_E
max FPS
DJ[Sk]
Manias
Nejdiskutovanější
Kdo napíše po mě? [604]
Hlasování o rep... [101]
sarinQa [90]
Shitbox
Aby jsi mohl přídávat zprávy do shoutboxu, musíš být příhlášený.

10.09. 22:54
na airporte nic neni, je tam len velky priestor prazdny takze tam to tak nelaguje az

10.09. 20:08
skôr tym ze na homies je furt plno ludi a vecsinou je tam airport sf to je velky priestor tak asi preto

10.09. 19:50
Modem to urcite neni.

10.09. 16:56

10.09. 16:51
n ja mam na homies okolo 30-40.. nvm to je asi vasim modem.. u nas a jinde mam normalne 55-60 (cw/tg servery a lehci mody)

10.09. 16:44
1x za rok =D

10.09. 16:10
Hrat 1 za tyzden neni aktivita Fuck U

10.09. 15:06
ten Fortak som videl že hrá čo je inactive

10.09. 13:33
jaj to ma byt akoze ukazka fps ? :-o

10.09. 12:30
to sa vychvaluješ zo 43 FPS? :D to ked nahravam cez fraps mam a polovicu viac :P

09.09. 18:08
? co to jako je

09.09. 17:06

08.09. 22:32
ja som to nemyslel ze LEN ze ja mam viac... ale myslel som ze ma viac, tak preto som povedal ze LEN.. kalanz ok :D ronny jake ine clany? ja som hovoril o art a rrs

08.09. 20:59
Všetko najlepšie :D

08.09. 20:37
všecko nej jeff

08.09. 20:27
happy birthday Jefffííí Love Beer

08.09. 20:05
j ma mentalnu uroven 60 rocneho dedka uz

08.09. 20:02
Bibinak..I já jsem měl nedávno 15 :) Honibrk

08.09. 19:38
Jeffrey je totiz mentalne vyspelejsi.

08.09. 19:37
bibi a jake jsem mel jine clany ?